权威福彩3D开奖信息 · 每日准时更新 · 历史数据一键查询
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024339 | 12-18 | 1 4 6 | 11 | 5 |
| 2024338 | 12-17 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024337 | 12-16 | 0 9 3 | 12 | 9 |
| 2024336 | 12-15 | 6 6 1 | 13 | 5 |
| 2024335 | 12-14 | 2 8 7 | 17 | 6 |
| 2024334 | 12-13 | 4 5 0 | 9 | 5 |
| 2024333 | 12-12 | 9 3 3 | 15 | 6 |
| 2024332 | 12-11 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 2024331 | 12-10 | 5 0 8 | 13 | 8 |
近10期百位、十位、个位号码分布: